Diētiskā pārtika, ar šķiedrvielām, patstāvīgi lietojama, šķidra, pilnvērtīga uztura nodrošināšanai pacientiem ilgtošai lietošanai ar palielinātu olbaltumvielu (ne mazāk kā 6,4 g/100ml) un enerģijas daudzumu, ar šķiedrvielām (ne mazāk kā 2g/100ml). L-arginīns (ne mazāk kā 0,33g/100ml), tauki (ne mazāk kā 5 g/100ml, MCT ne mazāk kā 2,5g/100ml)), ogļhidrāti (ne mazāk kā 20 g/100ml), zivju eļļa ne mazāk kā 0,21g/ 100ml EPS un DHS), vidējo ķēžu triglicerīdi ne mazāk kā 2,5g / 100ml. Enerģētiskā vērtība - 1,56 kcal/ml. 510 - 570mos/l, ūdens 76ml / 100ml. Iepakojums: ar tilpumu ne mazāk ka 200ml , iepakojums ar salmiņu. Ar garšu.
| Attribute | Type | Operator | Value | Unit | Source Text |
|---|---|---|---|---|---|
| energy | numeric | = | 1.56 | kcal/ml | Enerģētiskā vērtība - 1,56 kcal/ml |
| protein | numeric | >= | 6.4 | g/100ml | olbaltumvielu (ne mazāk kā 6,4 g/100ml |
| fat | numeric | >= | 5.0 | g/100ml | tauki (ne mazāk kā 5 g/100ml |
| carbohydrates | numeric | >= | 20.0 | g/100ml | ogļhidrāti (ne mazāk kā 20 g/100ml |
| fiber | numeric | >= | 2.0 | g/100ml | šķiedrvielām (ne mazāk kā 2g/100ml |
| volume | numeric | >= | 200.0 | ml | tilpumu ne mazāk ka 200ml |
| fish_oil | numeric | >= | 0.21 | g/100ml | zivju eļļa ne mazāk kā 0,21g/ 100ml |
| l_arginine | numeric | >= | 0.33 | g/100ml | L-arginīns (ne mazāk kā 0,33g/100ml |
| mct | numeric | >= | 2.5 | g/100ml | MCT ne mazāk kā 2,5g/100ml |
| contains_fiber | boolean | = | True | ar šķiedrviel | |
| formulation | categorical | = | liquid | šķidra | |
| route | categorical | = | oral |
No compliant or partially compliant products found. Show all 43 products to see why they failed.